股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
301282 金禄电子 2025-02-11 22.68 150.00 3402.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部
301172 君逸数码 2025-02-11 26.21 11.80 309.28 机构专用 中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部
301172 君逸数码 2025-02-11 26.21 9.00 235.89 机构专用 中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部
301091 深城交 2025-02-11 42.05 6.53 274.59 机构专用 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
301091 深城交 2025-02-11 42.05 4.80 201.84 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
301091 深城交 2025-02-11 42.05 5.00 210.25 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
301021 英诺激光 2025-02-11 26.00 25.00 650.00 机构专用 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部
301021 英诺激光 2025-02-11 26.00 12.12 315.06 机构专用 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部
300984 金沃股份 2025-02-11 71.98 19.00 1367.62 机构专用 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
300984 金沃股份 2025-02-11 71.98 22.00 1583.56 机构专用 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
300857 协创数据 2025-02-11 78.00 13.17 1027.26 东方证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 天风证券股份有限公司上海第二分公司
300857 协创数据 2025-02-11 78.00 15.38 1199.64 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 天风证券股份有限公司上海第二分公司
300857 协创数据 2025-02-11 80.39 8.00 643.12 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 天风证券股份有限公司上海第二分公司
300857 协创数据 2025-02-11 78.00 10.00 780.00 国联证券股份有限公司上海分公司 天风证券股份有限公司上海第二分公司
300857 协创数据 2025-02-11 78.00 41.60 3244.80 中银国际证券股份有限公司上海泽丰路证券营业部 天风证券股份有限公司上海第二分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”