[帮助说明]   [意见反馈]

超级机构(单笔成交500万以上)、机构(单笔成交100万-500万)、大户(单笔成交50万-100万)、中户(单笔成交10-50万)、散户(单笔成交小于10万)
主力:机构+超级机构
大单:单笔成交50万元及以上称为大单
资金净流(金额)=累计的主动买入—累计的主动卖出
深证: 9,691.53 ↓-458.59 ↓-4.52% 2,195.38 亿元 (涨: 200 平:24 跌:2002)
上证: 2,660.17 ↓-85.45 ↓-3.11% 2,684.23 亿元 (涨: 129 平:21 跌:1450)
日期上 证深 证主力净流超级机构机 构大 户中 户散 户
收盘价涨跌幅收盘价涨跌幅 净额占比净额占比净额占比净额占比净额占比净额占比
2025-06-11 3402.320.52 10246.020.83 4019.24 亿53.56% 4019.21 亿53.56% 0.03 亿0.00% 0.01 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-06-10 3384.82-0.44 10162.18-0.86 4019.24 亿48.60% 4019.21 亿48.60% 0.03 亿0.00% 0.01 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-06-09 3399.770.43 10250.140.65 4019.24 亿51.83% 4019.21 亿51.83% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-06-06 3385.360.04 10183.70-0.19 4019.24 亿60.01% 4019.21 亿60.01% 0.03 亿0.00% 0.01 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-06-05 3384.100.23 10203.500.58 4019.24 亿53.13% 4019.21 亿53.13% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-06-04 3376.200.42 10144.580.87 4019.24 亿59.43% 4019.21 亿59.43% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-06-03 3361.980.43 10057.170.16 4019.24 亿57.51% 4019.21 亿57.51% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-30 3347.49-0.47 10040.63-0.85 4019.24 亿61.06% 4019.21 亿61.06% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-29 3363.450.70 10127.201.24 4019.24 亿58.78% 4019.21 亿58.78% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-28 3339.93-0.02 10003.26-0.26 4019.24 亿71.20% 4019.21 亿71.20% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-27 3340.69-0.18 10029.11-0.61 4019.24 亿69.20% 4019.21 亿69.20% 0.03 亿0.00% 0.01 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-26 3346.84-0.05 10091.16-0.41 4019.24 亿66.55% 4019.21 亿66.55% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-23 3348.37-0.94 10132.41-0.85 4019.24 亿57.63% 4019.21 亿57.63% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-22 3380.19-0.22 10219.62-0.72 4019.24 亿61.66% 4019.21 亿61.66% 0.03 亿0.00% 0.01 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-21 3387.570.21 10294.220.44 4019.24 亿57.69% 4019.21 亿57.69% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-20 3380.480.38 10249.170.77 4019.24 亿59.34% 4019.21 亿59.34% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-19 3367.580.00 10171.09-0.08 4019.24 亿63.37% 4019.21 亿63.37% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-16 3367.46-0.40 10179.60-0.07 4019.24 亿62.40% 4019.21 亿62.40% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-15 3380.82-0.68 10186.45-1.62 4019.24 亿57.20% 4019.21 亿57.20% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-14 3403.950.86 10354.220.64 4019.24 亿48.11% 4019.21 亿48.11% 0.03 亿0.00% 0.01 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-13 3374.870.17 10288.08-0.13 4019.24 亿50.38% 4019.21 亿50.38% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-12 3369.240.82 10301.161.72 4019.24 亿48.32% 4019.21 亿48.32% 0.03 亿0.00% 0.01 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-09 3342.00-0.30 10126.82-0.69 4019.24 亿56.22% 4019.21 亿56.22% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-08 3352.000.28 10197.660.93 4019.24 亿50.97% 4019.21 亿50.97% 0.03 亿0.00% 0.01 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-07 3342.670.80 10104.130.22 4019.24 亿44.21% 4019.21 亿44.21% 0.03 亿0.00% 0.01 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-05-06 3316.111.13 10082.341.84 4019.24 亿47.73% 4019.21 亿47.72% 0.03 亿0.00% 0.01 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-04-30 3279.03-0.23 9899.820.51 4019.24 亿53.70% 4019.21 亿53.70% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-04-29 3286.65-0.05 9849.80-0.05 4019.24 亿62.72% 4019.21 亿62.72% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-04-28 3288.41-0.20 9855.20-0.62 4019.24 亿60.99% 4019.21 亿60.99% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2025-04-25 3295.06-0.07 9917.060.39 4019.24 亿57.98% 4019.21 亿57.98% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”