股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688653 康希通信 2025-02-11 15.05 22.39 336.97 机构专用 国联证券股份有限公司上海分公司
688653 康希通信 2025-02-11 15.05 37.61 566.03 机构专用 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
603659 璞泰来 2025-02-11 15.21 19.12 290.82 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
688260 昀冢科技 2025-02-11 15.43 14.00 216.02 国泰君安证券股份有限公司总部 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部
688379 华光新材 2025-02-11 17.13 26.06 446.42 浙商证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部
600104 上汽集团 2025-02-11 18.82 300.00 5646.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司上海松涛路证券营业部
688191 智洋创新 2025-02-11 19.96 12.00 239.52 华福证券有限责任公司建瓯中山路证券营业部 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部
688191 智洋创新 2025-02-11 19.96 28.00 558.88 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部
688539 高华科技 2025-02-11 20.60 26.00 535.60 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部
600438 通威股份 2025-02-11 21.39 17.62 376.89 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
688418 震有科技 2025-02-11 22.98 37.00 850.26 招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 爱建证券有限责任公司温州划龙桥路证券营业部
600887 伊利股份 2025-02-11 26.95 10.00 269.50 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部
688418 震有科技 2025-02-11 27.20 8.50 231.20 华安证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部
688418 震有科技 2025-02-11 27.20 19.30 524.96 华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部
688433 华曙高科 2025-02-11 27.22 30.00 816.60 方正证券股份有限公司总部 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”