光云科技·主力行为
机构操盘

机构成本


机构持仓 更多>>
基金公司 | 占流通股本(%) | 机构属性 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) | 占总股本(%) |
数据加载中 |
大宗交易 更多>>
交易日期 | 成交价格 | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2025-07-25 | 14.65 | 205.1 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司海南分公司 |
2025-07-18 | 14.45 | 200.86 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 开源证券股份有限公司海南分公司 |
2025-07-18 | 14.45 | 351.14 | 海通证券股份有限公司国际部Y | 开源证券股份有限公司海南分公司 |
2025-07-18 | 14.45 | 216.75 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 开源证券股份有限公司海南分公司 |
2025-07-18 | 14.45 | 200.13 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司海南分公司 |
undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
实时大单 更多>>
时间 | 代码 | 成交价 | 涨跌幅 | 成交(手) | 买卖盘 |
暂无数据 |
限售解禁 更多>>
解禁明细:2026-09-07 | ||||
序号 | 股东名称 | 解除禁售日期 | 新增可上市股份 | 占总股本比例 |
0 | 杭州光云科技股份有限公司-2023年员工持股计划 | 2026-09-07 | 90.11万 | 0.2247% |
总计 | 本次解禁股东1,共 |