人福医药·主力行为
机构操盘

机构成本


机构持仓 更多>>
基金公司 | 占流通股本(%) | 机构属性 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) | 占总股本(%) |
数据加载中 |
大宗交易 更多>>
交易日期 | 成交价格 | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2025-01-02 | 22.22 | 1986.46 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 |
2024-09-12 | 16.43 | 739.35 | 中泰证券股份有限公司武汉珞狮路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司武汉珞狮路证券营业部 |
2024-09-11 | 17.3 | 588.2 | 中泰证券股份有限公司武汉珞狮路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司武汉珞狮路证券营业部 |
2024-09-09 | 18.42 | 4605 | 华泰证券股份有限公司总部 | 天风证券股份有限公司武汉分公司 |
2024-09-09 | 18.42 | 2763 | 机构专用 | 天风证券股份有限公司武汉分公司 |
undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
实时大单 更多>>
时间 | 代码 | 成交价 | 涨跌幅 | 成交(手) | 买卖盘 |
暂无数据 |