通行宝·主力行为
机构操盘

机构成本


机构持仓 更多>>
基金公司 | 占流通股本(%) | 机构属性 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) | 占总股本(%) |
数据加载中 |
大宗交易 更多>>
交易日期 | 成交价格 | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2024-02-27 | 15.89 | 444.92 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
2024-02-27 | 15.89 | 444.92 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
2024-02-27 | 15.89 | 778.61 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
2024-02-27 | 15.89 | 603.82 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
2024-02-27 | 15.89 | 444.92 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
实时大单 更多>>
时间 | 代码 | 成交价 | 涨跌幅 | 成交(手) | 买卖盘 |
暂无数据 |
限售解禁 更多>>
解禁明细:2028-07-30 | ||||
序号 | 股东名称 | 解除禁售日期 | 新增可上市股份 | 占总股本比例 |
0 | 2024年限制性股票激励授予对象 | 2028-07-30 | 358.13万 | 3.5813% |
总计 | 本次解禁股东1,共 |