*ST亿通·主力行为
机构操盘

机构成本


机构持仓 更多>>
基金公司 | 占流通股本(%) | 机构属性 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) | 占总股本(%) |
数据加载中 |
大宗交易 更多>>
交易日期 | 成交价格 | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2024-11-04 | 6.15 | 215.25 | 中邮证券有限责任公司青岛分公司 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 |
2024-10-30 | 6.3 | 2299.5 | 中邮证券有限责任公司青岛分公司 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 |
2024-10-25 | 6.2 | 1240 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 |
2016-12-30 | 11.45 | 343.5 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司长乐西洋中路证券营业部 |
2016-11-23 | 12.63 | 631.5 | 南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 |
undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
实时大单 更多>>
时间 | 代码 | 成交价 | 涨跌幅 | 成交(手) | 买卖盘 |
12:30:03 | 300211 | 4.28 | -2.73% | 5199 | 买盘 |