北化股份·主力行为
机构操盘

机构成本


机构持仓 更多>>
基金公司 | 占流通股本(%) | 机构属性 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) | 占总股本(%) |
数据加载中 |
大宗交易 更多>>
交易日期 | 成交价格 | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2025-03-13 | 11.4 | 201.78 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-09-05 | 8.5 | 9333 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
2022-05-12 | 7.65 | 8399.7 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
2022-03-23 | 12.6 | 3137.4 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2022-03-23 | 12.6 | 3137.4 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
实时大单 更多>>
时间 | 代码 | 成交价 | 涨跌幅 | 成交(手) | 买卖盘 |
12:30:03 | 002246 | 7.01 | -0.43% | 8561 | 买盘 |