红太阳·主力行为
机构操盘

机构成本


机构持仓 更多>>
基金公司 | 占流通股本(%) | 机构属性 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) | 占总股本(%) |
数据加载中 |
大宗交易 更多>>
交易日期 | 成交价格 | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2025-06-10 | 8.37 | 418.5 | 国金证券股份有限公司海南分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2025-06-10 | 8.37 | 418.5 | 国联民生证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2025-06-09 | 8.41 | 420.5 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2025-06-09 | 8.41 | 420.5 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2025-06-09 | 8.41 | 420.5 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
实时大单 更多>>
时间 | 代码 | 成交价 | 涨跌幅 | 成交(手) | 买卖盘 |
12:30:03 | 000525 | 14.76 | 0.20% | 8606 | 卖盘 |
09:33:42 | 000525 | 14.82 | 0.61% | 869 | 买盘 |