• 时间:
2025-02-12 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 沪股通专用 23616.02 0 0 0 23616.02
2 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 12829.69 0 0 0 12829.69
3 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 12213.23 0 0 0 12213.23
4 华林证券股份有限公司深圳分公司 7513.25 0 0 0 7513.25
5 中国国际金融有限公司上海分公司 7224.62 0 0 0 7224.62
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 沪股通专用 0 0 28612.77 0 -28612.77
2 国泰君安证券股份有限公司总部 0 0 17664.45 0 -17664.45
3 中信证券股份有限公司上海分公司 0 0 16339.46 0 -16339.46
4 中国国际金融有限公司上海分公司 0 0 12267.72 0 -12267.72
5 华泰证券股份有限公司总部 0 0 6969.17 0 -6969.17
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 63396.82 0 81853.58 0 -18456.76
2025-02-12 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 1574858.82 0 1391325.95 0 183532.87
2 959475.76 0 814551.33 0 144924.43
3 615383.07 0 576774.62 0 38608.45
4 230503.80 0 417336.07 0 -186832.27
5 50017.46 0 46718.07 0 3299.39
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 1574858.82 0 1391325.95 0 183532.87
2 959475.76 0 814551.33 0 144924.43
3 615383.07 0 576774.62 0 38608.45
4 230503.80 0 417336.07 0 -186832.27
5 50017.46 0 46718.07 0 3299.39
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6860477.82 0 6493412.08 0 367065.74

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”