• 时间:
2025-01-03 类型:日收盘价格涨幅达到15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 沪股通专用 6846.36 0 0 0 6846.36
2 国泰君安证券股份有限公司总部 4881.28 0 0 0 4881.28
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 3521.11 0 0 0 3521.11
4 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 2161.21 0 0 0 2161.21
5 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 2135.32 0 0 0 2135.32
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 沪股通专用 0 0 3079.68 0 -3079.68
2 中信证券股份有限公司上海分公司 0 0 2470.28 0 -2470.28
3 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 0 0 1940.80 0 -1940.80
4 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 0 0 1422.16 0 -1422.16
5 平安证券股份有限公司深圳分公司 0 0 1394.33 0 -1394.33
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 19545.28 0 10307.25 0 9238.03
2025-01-03 类型:三日涨幅偏离值累计达30% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 沪股通专用 13580.13 0 0 0 13580.13
2 国泰君安证券股份有限公司总部 5610.18 0 0 0 5610.18
3 中信证券股份有限公司上海分公司 5455.67 0 0 0 5455.67
4 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 3863.76 0 0 0 3863.76
5 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 3633.95 0 0 0 3633.95
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 沪股通专用 0 0 8915.93 0 -8915.93
2 中信证券股份有限公司上海分公司 0 0 3900.83 0 -3900.83
3 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 0 0 2373.04 0 -2373.04
4 中国银河证券股份有限公司龙泉华楼街证券营业部 0 0 2233.76 0 -2233.76
5 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 0 0 1989.10 0 -1989.10
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 32143.69 0 19412.66 0 12731.03

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”