• 时间:
2025-01-22 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 3093.73 0 0.98 0 3092.75
2 机构专用 2604.03 0 199.49 0 2404.54
3 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 2455.63 0 1305.42 0 1150.22
4 中国国际金融有限公司上海分公司 2380.72 0 162.94 0 2217.78
5 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1864.36 0 71.33 0 1793.03
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 1082.10 0 1612.04 0 -529.94
2 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1078.05 0 1560.56 0 -482.51
3 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 149.43 0 1508.74 0 -1359.31
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1234.16 0 1406.51 0 -172.35
5 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 2455.63 0 1305.42 0 1150.22
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 18397.85 0 9133.43 0 9264.42
2025-01-22 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 3093.73 0 0.98 0 3092.75
2 机构专用 2604.03 0 199.49 0 2404.54
3 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 2455.63 0 1305.42 0 1150.22
4 中国国际金融有限公司上海分公司 2380.72 0 162.94 0 2217.78
5 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1864.36 0 71.33 0 1793.03
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 1082.10 0 1612.04 0 -529.94
2 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1078.05 0 1560.56 0 -482.51
3 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 149.43 0 1508.74 0 -1359.31
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1234.16 0 1406.51 0 -172.35
5 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 2455.63 0 1305.42 0 1150.22
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 18397.85 0 9133.43 0 9264.42
2025-01-22 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 1022819.32 0 1019321.40 0 3497.93
2 594840.19 0 604807.19 0 -9967.00
3 427979.13 0 414514.20 0 13464.93
4 97908.69 0 101406.61 0 -3497.93
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 1022819.32 0 1019321.40 0 3497.93
2 594840.19 0 604807.19 0 -9967.00
3 427979.13 0 414514.20 0 13464.93
4 97908.69 0 101406.61 0 -3497.93
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4287094.67 0 4280098.82 0 6995.85

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”