• 时间:

    返回

    • 2025
    • 2024
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010

    返回

    • 2024年10月09日 星期三
    • 2024年09月13日 星期五
    • 2024年09月10日 星期二
    • 2024年09月09日 星期一
2024-09-09 类型:日收盘价格涨幅达到15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 1889.93 0 0.00 0 1889.93
2 深股通专用 1780.11 0 362.42 0 1417.69
3 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 967.76 0 0.88 0 966.89
4 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 860.50 0 0.00 0 860.50
5 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 812.00 0 27.60 0 784.40
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国联证券股份有限公司无锡金太湖证券营业部 0.00 0 1619.88 0 -1619.88
2 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 439.28 0 539.21 0 -99.93
3 中国银河证券股份有限公司杭州东宁路证券营业部 5.93 0 526.83 0 -520.90
4 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 16.90 0 479.54 0 -462.64
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 204.70 0 468.52 0 -263.82
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6977.12 0 4024.89 0 2952.23

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”