• 时间:
2024-08-19 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1761.39 0 0.00 0 1761.39
2 国泰君安证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 1483.42 0 19.31 0 1464.11
3 东海证券有限责任公司焦作建设西路证券营业部 1193.53 0 11.38 0 1182.16
4 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 1120.67 0 11.40 0 1109.27
5 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1051.54 0 21.73 0 1029.81
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 637.00 0 1291.03 0 -654.03
2 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 710.44 0 1289.82 0 -579.38
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 948.92 0 1150.03 0 -201.10
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 607.95 0 899.30 0 -291.36
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 645.41 0 859.75 0 -214.34
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10160.27 0 5553.75 0 4606.52
2024-08-19 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1761.39 0 0.00 0 1761.39
2 国泰君安证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 1483.42 0 19.31 0 1464.11
3 东海证券有限责任公司焦作建设西路证券营业部 1193.53 0 11.38 0 1182.16
4 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 1120.67 0 11.40 0 1109.27
5 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1051.54 0 21.73 0 1029.81
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 637.00 0 1291.03 0 -654.03
2 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 710.44 0 1289.82 0 -579.38
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 948.92 0 1150.03 0 -201.10
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 607.95 0 899.30 0 -291.36
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 645.41 0 859.75 0 -214.34
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10160.27 0 5553.75 0 4606.52
2024-08-19 类型:日换手率达30%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1761.39 0 0.00 0 1761.39
2 国泰君安证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 1483.42 0 19.31 0 1464.11
3 东海证券有限责任公司焦作建设西路证券营业部 1193.53 0 11.38 0 1182.16
4 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 1120.67 0 11.40 0 1109.27
5 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1051.54 0 21.73 0 1029.81
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 637.00 0 1291.03 0 -654.03
2 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 710.44 0 1289.82 0 -579.38
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 948.92 0 1150.03 0 -201.10
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 607.95 0 899.30 0 -291.36
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 645.41 0 859.75 0 -214.34
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10160.27 0 5553.75 0 4606.52

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”