• 时间:

    返回

    • 2024
    • 2023

    返回

    • 2024年10月18日 星期五
    • 2024年10月16日 星期三
    • 2024年09月24日 星期二
    • 2024年09月23日 星期一
    • 2024年09月20日 星期五
    • 2024年09月19日 星期四
    • 2024年09月18日 星期三
    • 2024年06月11日 星期二
2024-06-11 类型:日换手率达30%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 562.27 0 18.18 0 544.09
2 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 561.72 0 499.53 0 62.19
3 机构专用 538.92 0 0.00 0 538.92
4 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 480.71 0 7.81 0 472.89
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 456.93 0 585.91 0 -128.98
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 63.98 0 762.71 0 -698.73
2 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 456.93 0 585.91 0 -128.98
3 深股通专用 258.52 0 556.10 0 -297.58
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 561.72 0 499.53 0 62.19
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 282.73 0 477.65 0 -194.92
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4224.42 0 3993.32 0 231.10

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”