• 时间:
2024-11-06 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 1809.97 0 694.86 0 1115.11
2 国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 869.16 0 2.34 0 866.82
3 东莞证券股份有限公司四川分公司 812.42 0 178.89 0 633.53
4 广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 734.53 0 0.00 0 734.53
5 机构专用 724.58 0 175.57 0 549.01
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 开源证券有限责任公司西安西大街证券营业部 1.16 0 1589.42 0 -1588.27
2 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 1.78 0 1358.25 0 -1356.48
3 华宝证券股份有限公司深圳前海证券营业部 80.28 0 1025.01 0 -944.73
4 机构专用 157.66 0 1013.36 0 -855.70
5 平安证券股份有限公司浙江分公司 91.42 0 842.48 0 -751.06
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5282.94 0 6880.18 0 -1597.24
2024-11-06 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 3001.02 0 2685.55 0 315.47
2 平安证券股份有限公司浙江分公司 1857.56 0 953.54 0 904.03
3 开源证券有限责任公司西安西大街证券营业部 1382.18 0 1592.87 0 -210.69
4 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 1056.69 0 19.18 0 1037.50
5 平安证券股份有限公司深圳分公司 1005.50 0 1032.78 0 -27.28
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 3001.02 0 2685.55 0 315.47
2 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 0.00 0 2437.25 0 -2437.25
3 机构专用 704.49 0 1754.76 0 -1050.27
4 开源证券有限责任公司西安西大街证券营业部 1382.18 0 1592.87 0 -210.69
5 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 1.78 0 1358.25 0 -1356.48
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 13392.41 0 16112.61 0 -2720.20

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”