• 时间:
2024-11-20 类型:日收盘价格涨幅达到15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 9758.72 0 0.00 0 9758.72
2 深股通专用 9309.99 0 8821.43 0 488.56
3 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 7155.88 0 20.96 0 7134.93
4 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 6151.94 0 1735.69 0 4416.25
5 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 5175.71 0 8211.22 0 -3035.52
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 4087.89 0 8990.65 0 -4902.76
2 深股通专用 9309.99 0 8821.43 0 488.56
3 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 5175.71 0 8211.22 0 -3035.52
4 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 276.07 0 7920.41 0 -7644.35
5 华鑫证券有限责任公司上海分公司 357.37 0 4217.20 0 -3859.83
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 56759.27 0 56950.22 0 -190.96
2024-11-20 类型:日换手率达30%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 9758.72 0 0.00 0 9758.72
2 深股通专用 9309.99 0 8821.43 0 488.56
3 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 7155.88 0 20.96 0 7134.93
4 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 6151.94 0 1735.69 0 4416.25
5 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 5175.71 0 8211.22 0 -3035.52
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 4087.89 0 8990.65 0 -4902.76
2 深股通专用 9309.99 0 8821.43 0 488.56
3 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 5175.71 0 8211.22 0 -3035.52
4 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 276.07 0 7920.41 0 -7644.35
5 华鑫证券有限责任公司上海分公司 357.37 0 4217.20 0 -3859.83
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 56759.27 0 56950.22 0 -190.96
2024-11-20 类型:三日涨幅偏离值累计达30% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 深股通专用 16863.20 0 11062.00 0 5801.20
2 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 12362.64 0 10044.81 0 2317.83
3 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 12177.16 0 8311.38 0 3865.78
4 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 9758.72 0 25.02 0 9733.70
5 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 7785.52 0 2019.69 0 5765.82
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 深股通专用 16863.20 0 11062.00 0 5801.20
2 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 12362.64 0 10044.81 0 2317.83
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 5379.83 0 8530.72 0 -3150.89
4 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 12177.16 0 8311.38 0 3865.78
5 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 6200.28 0 7959.93 0 -1759.65
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 111930.35 0 77371.75 0 34558.59

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”