• 时间:
2024-11-15 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 12052.25 0 0 0 12052.25
2 沪股通专用 11620.85 0 0 0 11620.85
3 国泰君安证券股份有限公司总部 3094.90 0 0 0 3094.90
4 西部证券股份有限公司西安东新街证券营业部 2492.86 0 0 0 2492.86
5 华泰证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 2174.69 0 0 0 2174.69
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 0 0 2810.41 0 -2810.41
2 沪股通专用 0 0 2269.43 0 -2269.43
3 东莞证券股份有限公司南京分公司 0 0 2160.84 0 -2160.84
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 0 2031.19 0 -2031.19
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0 0 2026.36 0 -2026.36
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 31435.56 0 11298.23 0 20137.33
2024-11-15 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 522482.92 0 543464.55 0 -20981.63
2 367374.26 0 388626.83 0 -21252.57
3 155108.66 0 154837.72 0 270.94
4 53196.52 0 41492.27 0 11704.25
5 14610.06 0 5332.69 0 9277.37
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 522482.92 0 543464.55 0 -20981.63
2 367374.26 0 388626.83 0 -21252.57
3 155108.66 0 154837.72 0 270.94
4 53196.52 0 41492.27 0 11704.25
5 14610.06 0 5332.69 0 9277.37
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2225544.84 0 2267508.12 0 -41963.28

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”