• 时间:
2022-01-21 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司总部 5530.10 0 0 0 5530.10
2 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 5402.03 0 0 0 5402.03
3 中国国际金融有限公司上海分公司 2554.86 0 0 0 2554.86
4 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 2423.78 0 0 0 2423.78
5 机构专用 2172.36 0 0 0 2172.36
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 0 3756.01 0 -3756.01
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0 0 3423.42 0 -3423.42
3 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 0 0 2319.92 0 -2319.92
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 0 0 2151.68 0 -2151.68
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 0 1846.69 0 -1846.69
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 18083.14 0 13497.72 0 4585.42
2022-01-21 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司总部 5530.10 0 0 0 5530.10
2 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 5402.03 0 0 0 5402.03
3 中国国际金融有限公司上海分公司 2554.86 0 0 0 2554.86
4 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 2423.78 0 0 0 2423.78
5 机构专用 2172.36 0 0 0 2172.36
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 0 3756.01 0 -3756.01
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0 0 3423.42 0 -3423.42
3 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 0 0 2319.92 0 -2319.92
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 0 0 2151.68 0 -2151.68
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 0 1846.69 0 -1846.69
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 18083.14 0 13497.72 0 4585.42

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”