• 时间:
2021-07-12 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 1664.20 0 1496.25 0 167.94
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 705.90 0 447.70 0 258.20
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 539.69 0 387.44 0 152.24
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 510.28 0 666.25 0 -155.97
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 507.72 0 376.49 0 131.23
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 1664.20 0 1496.25 0 167.94
2 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 510.28 0 666.25 0 -155.97
3 招商证券交易单元 338.50 0 570.45 0 -231.95
4 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 309.96 0 501.61 0 -191.65
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 705.90 0 447.70 0 258.20
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7456.62 0 7056.40 0 400.21
2021-07-12 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 1664.20 0 1496.25 0 167.94
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 705.90 0 447.70 0 258.20
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 539.69 0 387.44 0 152.24
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 510.28 0 666.25 0 -155.97
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 507.72 0 376.49 0 131.23
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 1664.20 0 1496.25 0 167.94
2 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 510.28 0 666.25 0 -155.97
3 招商证券交易单元 338.50 0 570.45 0 -231.95
4 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 309.96 0 501.61 0 -191.65
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 705.90 0 447.70 0 258.20
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7456.62 0 7056.40 0 400.21

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”