• 时间:

    返回

    • 2024
    • 2023
    • 2021
    • 2020

    返回

    • 2020年12月30日 星期三
    • 2020年12月22日 星期二
    • 2020年12月17日 星期四
    • 2020年12月15日 星期二
    • 2020年12月14日 星期一
    • 2020年12月10日 星期四
    • 2020年11月10日 星期二
    • 2020年11月09日 星期一
    • 2020年11月05日 星期四
    • 2020年11月02日 星期一
    • 2020年10月26日 星期一
    • 2020年10月22日 星期四
    • 2020年10月21日 星期三
    • 2020年10月19日 星期一
    • 2020年10月15日 星期四
    • 2020年10月13日 星期二
    • 2020年09月30日 星期三
    • 2020年09月25日 星期五
    • 2020年09月24日 星期四
    • 2020年09月23日 星期三
    • 2020年09月22日 星期二
    • 2020年09月21日 星期一
    • 2020年09月16日 星期三
    • 2020年09月15日 星期二
    • 2020年09月14日 星期一
    • 2020年09月11日 星期五
2020-11-02 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司总部 1514.62 0 0 0 1514.62
2 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 1201.55 0 0 0 1201.55
3 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 995.67 0 0 0 995.67
4 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 955.97 0 0 0 955.97
5 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 902.28 0 0 0 902.28
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 0 0 6226.76 0 -6226.76
2 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 0 0 1908.24 0 -1908.24
3 华泰证券股份有限公司总部 0 0 1629.68 0 -1629.68
4 中国银河证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 0 0 1368.32 0 -1368.32
5 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 0 0 1247.09 0 -1247.09
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5570.10 0 12380.10 0 -6810.00
2020-11-02 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司总部 1514.62 0 0 0 1514.62
2 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 1201.55 0 0 0 1201.55
3 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 995.67 0 0 0 995.67
4 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 955.97 0 0 0 955.97
5 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 902.28 0 0 0 902.28
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 0 0 6226.76 0 -6226.76
2 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 0 0 1908.24 0 -1908.24
3 华泰证券股份有限公司总部 0 0 1629.68 0 -1629.68
4 中国银河证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 0 0 1368.32 0 -1368.32
5 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 0 0 1247.09 0 -1247.09
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5570.10 0 12380.10 0 -6810.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”