• 时间:

    返回

    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010

    返回

    • 2012年12月19日 星期三
    • 2012年10月29日 星期一
    • 2012年08月14日 星期二
    • 2012年08月10日 星期五
    • 2012年08月09日 星期四
    • 2012年07月24日 星期二
    • 2012年07月20日 星期五
    • 2012年07月19日 星期四
    • 2012年07月18日 星期三
    • 2012年07月17日 星期二
    • 2012年07月04日 星期三
    • 2012年07月03日 星期二
    • 2012年06月29日 星期五
    • 2012年06月28日 星期四
    • 2012年06月27日 星期三
    • 2012年06月26日 星期二
    • 2012年06月25日 星期一
    • 2012年05月15日 星期二
    • 2012年05月08日 星期二
    • 2012年03月21日 星期三
    • 2012年03月16日 星期五
    • 2012年01月16日 星期一
    • 2012年01月04日 星期三
2012-07-18 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1273.05 0 1.67 0 1271.38
2 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 1127.53 0 15.65 0 1111.88
3 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 723.38 0 0.00 0 723.38
4 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 697.38 0 1.27 0 696.12
5 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 684.87 0 95.18 0 589.69
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业 287.04 0 778.67 0 -491.63
2 宏源证券股份有限公司大连金马路证券营业部 180.09 0 566.84 0 -386.76
3 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 25.98 0 558.48 0 -532.50
4 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 142.48 0 411.29 0 -268.81
5 恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 181.43 0 396.45 0 -215.01
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5323.24 0 2825.50 0 2497.74
2012-07-18 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1273.05 0 1.67 0 1271.38
2 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 1127.53 0 15.65 0 1111.88
3 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 723.38 0 0.00 0 723.38
4 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 697.38 0 1.27 0 696.12
5 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 684.87 0 95.18 0 589.69
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业 287.04 0 778.67 0 -491.63
2 宏源证券股份有限公司大连金马路证券营业部 180.09 0 566.84 0 -386.76
3 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 25.98 0 558.48 0 -532.50
4 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 142.48 0 411.29 0 -268.81
5 恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 181.43 0 396.45 0 -215.01
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5323.24 0 2825.50 0 2497.74

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”