• 时间:
2024-11-27 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 708.25 0 0 0 708.25
2 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 578.07 0 0 0 578.07
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 540.51 0 0 0 540.51
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 535.27 0 0 0 535.27
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 479.89 0 0 0 479.89
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 0 607.59 0 -607.59
2 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0 0 571.31 0 -571.31
3 中信证券股份有限公司上海分公司 0 0 544.04 0 -544.04
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 0 0 531.92 0 -531.92
5 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 0 0 488.55 0 -488.55
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2841.99 0 2743.40 0 98.59
2024-11-27 类型:三日跌幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1302.66 0 0 0 1302.66
2 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 959.97 0 0 0 959.97
3 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 947.75 0 0 0 947.75
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 874.28 0 0 0 874.28
5 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 836.15 0 0 0 836.15
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海分公司 0 0 1510.05 0 -1510.05
2 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 0 0 1360.94 0 -1360.94
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0 0 1241.92 0 -1241.92
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0 0 1004.64 0 -1004.64
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0 0 931.25 0 -931.25
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4920.81 0 6048.80 0 -1127.99

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”