• 时间:
2024-10-17 类型:日收盘价格涨幅达到15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1060.54 0 134.77 0 925.77
2 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 773.14 0 3.21 0 769.94
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 659.08 0 456.69 0 202.40
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 601.88 0 830.22 0 -228.34
5 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 586.53 0 3.35 0 583.18
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 307.46 0 1274.06 0 -966.60
2 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 0.00 0 911.77 0 -911.77
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 601.88 0 830.22 0 -228.34
4 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1.71 0 759.92 0 -758.21
5 机构专用 107.70 0 748.22 0 -640.52
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4699.92 0 5952.43 0 -1252.52
2024-10-17 类型:三日涨幅偏离值累计达30% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 1235.63 0 1333.59 0 -97.96
2 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1060.54 0 145.32 0 915.22
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1003.12 0 928.44 0 74.67
4 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 915.64 0 3.21 0 912.44
5 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 759.81 0 911.77 0 -151.96
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司沧州解放西路证券营业部 5.81 0 1743.09 0 -1737.27
2 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 1235.63 0 1333.59 0 -97.96
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1003.12 0 928.44 0 74.67
4 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 759.81 0 911.77 0 -151.96
5 机构专用 120.58 0 771.74 0 -651.17
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8099.68 0 9010.97 0 -911.29
2024-10-17 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 104353.35 0 93005.34 0 11348.01
2 75866.24 0 61285.22 0 14581.02
3 28487.11 0 31720.12 0 -3233.01
4 12362.83 0 23710.84 0 -11348.01
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 104353.35 0 93005.34 0 11348.01
2 75866.24 0 61285.22 0 14581.02
3 28487.11 0 31720.12 0 -3233.01
4 12362.83 0 23710.84 0 -11348.01
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 442139.07 0 419443.04 0 22696.02

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”