2023-08-07
                类型:日收盘价格涨幅达到15% ,
            
            
            买入金额最大的前5名
            
            
                
                    
                        | 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例(%) | 卖出金额(万) | 占总成交比例(%) | 净额(万) | 
                
                
                        
                         | 1 | 机构专用 | 4881.11 | 0 | 0.00 | 0 | 4881.11 | 
                        
                         | 2 | 机构专用 | 2600.16 | 0 | 1317.24 | 0 | 1282.92 | 
                        
                         | 3 | 机构专用 | 2350.77 | 0 | 516.53 | 0 | 1834.24 | 
                        
                         | 4 | 机构专用 | 1467.26 | 0 | 186.90 | 0 | 1280.35 | 
                        
                         | 5 | 国金证券股份有限公司宜宾蜀南大道证券营业部 | 1293.26 | 0 | 0.00 | 0 | 1293.26 | 
                
            
        
        
            
            卖出金额最大的前5名
            
            
                
                    
                        | 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例(%) | 卖出金额(万) | 占总成交比例(%) | 净额(万) | 
                
                
                        
                            | 1 | 机构专用 | 707.46 | 0 | 1684.41 | 0 | -976.94 | 
                        
                            | 2 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1108.07 | 0 | 1451.37 | 0 | -343.30 | 
                        
                            | 3 | 机构专用 | 2600.16 | 0 | 1317.24 | 0 | 1282.92 | 
                        
                            | 4 | 申万宏源证券有限公司成都双流迎春路证券营业部 | 0.00 | 0 | 1079.73 | 0 | -1079.73 | 
                        
                            | 5 | 机构专用 | 0.00 | 0 | 1062.57 | 0 | -1062.57 | 
                
        | (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 17008.25 | 0 | 8616.01 | 0 | 8392.24 | 
        
        
        
        
            2023-08-07
                类型:三日涨幅偏离值累计达30% ,
                    3日成交量:  0 万股,3日成交金额: 0  万元
            
            
            买入金额最大的前5名
            
            
                
                    
                        | 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例(%) | 卖出金额(万) | 占总成交比例(%) | 净额(万) | 
                
                
                        
                         | 1 | 机构专用 | 5451.61 | 0 | 0.00 | 0 | 5451.61 | 
                        
                         | 2 | 机构专用 | 3541.30 | 0 | 3834.82 | 0 | -293.51 | 
                        
                         | 3 | 机构专用 | 2613.05 | 0 | 2804.17 | 0 | -191.12 | 
                        
                         | 4 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2107.38 | 0 | 1878.94 | 0 | 228.44 | 
                        
                         | 5 | 机构专用 | 1877.72 | 0 | 3114.13 | 0 | -1236.42 | 
                
            
        
        
            
            卖出金额最大的前5名
            
            
                
                    
                        | 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例(%) | 卖出金额(万) | 占总成交比例(%) | 净额(万) | 
                
                
                        
                            | 1 | 机构专用 | 3541.30 | 0 | 3834.82 | 0 | -293.51 | 
                        
                            | 2 | 机构专用 | 1877.72 | 0 | 3114.13 | 0 | -1236.42 | 
                        
                            | 3 | 机构专用 | 2613.05 | 0 | 2804.17 | 0 | -191.12 | 
                        
                            | 4 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2107.38 | 0 | 1878.94 | 0 | 228.44 | 
                        
                            | 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1555.87 | 0 | 1449.55 | 0 | 106.31 | 
                
        | (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 27286.37 | 0 | 24713.68 | 0 | 2572.70 | 
        
        
        
        
            2023-08-07
                类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% ,
            
            
            买入金额最大的前5名
            
            
                
                    
                        | 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例(%) | 卖出金额(万) | 占总成交比例(%) | 净额(万) | 
                
                
                        
                         | 1 |  | 233018.06 | 0 | 237601.35 | 0 | -4583.29 | 
                        
                         | 2 |  | 158574.33 | 0 | 157338.63 | 0 | 1235.69 | 
                        
                         | 3 |  | 74443.73 | 0 | 80262.71 | 0 | -5818.98 | 
                        
                         | 4 |  | 74365.22 | 0 | 69781.93 | 0 | 4583.29 | 
                
            
        
        
            
            卖出金额最大的前5名
            
            
                
                    
                        | 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例(%) | 卖出金额(万) | 占总成交比例(%) | 净额(万) | 
                
                
                        
                            | 1 |  | 233018.06 | 0 | 237601.35 | 0 | -4583.29 | 
                        
                            | 2 |  | 158574.33 | 0 | 157338.63 | 0 | 1235.69 | 
                        
                            | 3 |  | 74443.73 | 0 | 80262.71 | 0 | -5818.98 | 
                        
                            | 4 |  | 74365.22 | 0 | 69781.93 | 0 | 4583.29 | 
                
        | (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1080802.66 | 0 | 1089969.24 | 0 | -9166.58 |