• 时间:
2024-07-11 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 联储证券股份有限公司浙江分公司 5686.69 0 0 0 5686.69
2 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 4650.99 0 0 0 4650.99
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 3916.54 0 0 0 3916.54
4 华泰证券股份有限公司总部 2016.81 0 0 0 2016.81
5 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 1709.49 0 0 0 1709.49
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 0 2327.02 0 -2327.02
2 国泰君安证券股份有限公司总部 0 0 1135.00 0 -1135.00
3 华泰证券股份有限公司总部 0 0 889.50 0 -889.50
4 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 0 0 843.45 0 -843.45
5 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 0 0 698.75 0 -698.75
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 17980.52 0 5893.73 0 12086.80

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”