• 时间:
2025-03-14 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 2837.61 0 1410.11 0 1427.50
2 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 2735.44 0 1592.87 0 1142.56
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2509.85 0 1612.39 0 897.46
4 中信证券股份有限公司浙江分公司 2220.99 0 1136.47 0 1084.52
5 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 2133.67 0 1064.75 0 1068.92
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 1888.21 0 4457.12 0 -2568.90
2 机构专用 457.65 0 2634.78 0 -2177.12
3 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 189.85 0 2171.31 0 -1981.46
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2108.75 0 1965.09 0 143.66
5 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.13 0 1664.02 0 -1663.89
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 17082.16 0 19708.90 0 -2626.75
2025-03-14 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 2837.61 0 1410.11 0 1427.50
2 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 2735.44 0 1592.87 0 1142.56
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2509.85 0 1612.39 0 897.46
4 中信证券股份有限公司浙江分公司 2220.99 0 1136.47 0 1084.52
5 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 2133.67 0 1064.75 0 1068.92
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 1888.21 0 4457.12 0 -2568.90
2 机构专用 457.65 0 2634.78 0 -2177.12
3 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 189.85 0 2171.31 0 -1981.46
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2108.75 0 1965.09 0 143.66
5 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.13 0 1664.02 0 -1663.89
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 17082.16 0 19708.90 0 -2626.75
2025-03-14 类型:日换手率达30%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 2837.61 0 1410.11 0 1427.50
2 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 2735.44 0 1592.87 0 1142.56
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2509.85 0 1612.39 0 897.46
4 中信证券股份有限公司浙江分公司 2220.99 0 1136.47 0 1084.52
5 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 2133.67 0 1064.75 0 1068.92
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 1888.21 0 4457.12 0 -2568.90
2 机构专用 457.65 0 2634.78 0 -2177.12
3 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 189.85 0 2171.31 0 -1981.46
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2108.75 0 1965.09 0 143.66
5 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.13 0 1664.02 0 -1663.89
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 17082.16 0 19708.90 0 -2626.75

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”