• 时间:
2025-02-24 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 3846.49 0 3412.40 0 434.09
2 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2215.74 0 1594.19 0 621.55
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1957.73 0 1483.10 0 474.63
4 国投证券股份有限公司徐州民主北路证券营业部 1892.33 0 1.35 0 1890.98
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1674.19 0 1748.45 0 -74.26
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华林证券股份有限公司北京分公司 59.99 0 3930.25 0 -3870.26
2 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 1.50 0 3549.00 0 -3547.50
3 机构专用 3846.49 0 3412.40 0 434.09
4 机构专用 290.42 0 2357.60 0 -2067.18
5 中信证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 2.19 0 2322.04 0 -2319.85
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 15787.05 0 23810.77 0 -8023.72
2025-02-24 类型:日换手率达30%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 3846.49 0 3412.40 0 434.09
2 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2215.74 0 1594.19 0 621.55
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1957.73 0 1483.10 0 474.63
4 国投证券股份有限公司徐州民主北路证券营业部 1892.33 0 1.35 0 1890.98
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1674.19 0 1748.45 0 -74.26
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华林证券股份有限公司北京分公司 59.99 0 3930.25 0 -3870.26
2 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 1.50 0 3549.00 0 -3547.50
3 机构专用 3846.49 0 3412.40 0 434.09
4 机构专用 290.42 0 2357.60 0 -2067.18
5 中信证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 2.19 0 2322.04 0 -2319.85
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 15787.05 0 23810.77 0 -8023.72

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”