长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 300289 利德曼 2012-02-17 298.95 0.31 查看详情
2 600730 中国高科 2012-02-15 418.41 0 查看详情
3 002107 沃华医药 2012-02-13 194.30 2.12 查看详情
4 600090 啤酒花 2012-02-08 570.14 0 查看详情
5 300088 长信科技 2012-01-19 230.40 33.94 查看详情
6 300102 乾照光电 2012-01-19 351.58 0.00 查看详情
7 601677 明泰铝业 2012-01-18 0 331.90 查看详情
8 601677 明泰铝业 2012-01-18 0 331.90 查看详情
9 002528 英飞拓 2012-01-11 280.22 8.17 查看详情
10 600163 福建南纸 2012-01-06 0 368.42 查看详情
11 000504 *ST传媒 2012-01-04 0.00 57.43 查看详情
12 002132 恒星科技 2011-12-29 254.35 20.73 查看详情
13 600163 福建南纸 2011-12-27 326.43 0 查看详情
14 000885 同力水泥 2011-12-23 116.32 0.00 查看详情
15 600768 宁波富邦 2011-12-23 57.67 0 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”