方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 600121 郑州煤电 2020-09-09 862.65 0 查看详情
2 605006 山东玻纤 2020-09-07 103.73 0 查看详情
3 603156 养元饮品 2020-09-03 2606.99 0 查看详情
4 600726 华电能源 2020-08-25 1349.15 0 查看详情
5 600726 华电能源 2020-08-25 0 1630.89 查看详情
6 600726 华电能源 2020-08-21 1345.63 0 查看详情
7 600868 梅雁吉祥 2020-08-19 1472.54 0 查看详情
8 002210 *ST飞马 2020-08-17 0.21 1041.24 查看详情
9 605399 晨光新材 2020-08-17 0 1440.48 查看详情
10 300189 神农科技 2020-08-13 1420.26 0.00 查看详情
11 300189 神农科技 2020-08-13 1420.26 0.00 查看详情
12 600351 亚宝药业 2020-08-13 0 1529.75 查看详情
13 605399 晨光新材 2020-08-13 0 1420.59 查看详情
14 601010 文峰股份 2020-08-12 0 1105.19 查看详情
15 601010 文峰股份 2020-08-12 1042.54 0 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”