平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 002947 恒铭达 2019-02-25 830.10 214.11 查看详情
2 002941 新疆交建 2019-02-25 688.70 547.62 查看详情
3 002948 青岛银行 2019-02-25 348.37 1270.73 查看详情
4 000862 银星能源 2019-02-25 762.36 1508.06 查看详情
5 000862 银星能源 2019-02-22 1165.45 1332.77 查看详情
6 002941 新疆交建 2019-02-22 626.20 518.30 查看详情
7 000622 恒立实业 2019-02-22 161.94 424.73 查看详情
8 002946 新乳业 2019-02-22 439.84 138.44 查看详情
9 002946 新乳业 2019-02-22 439.84 138.44 查看详情
10 002927 泰永长征 2019-02-21 329.62 161.35 查看详情
11 002941 新疆交建 2019-02-21 1067.34 702.95 查看详情
12 000862 银星能源 2019-02-21 2223.39 598.38 查看详情
13 000862 银星能源 2019-02-21 2223.39 598.38 查看详情
14 000813 德展健康 2019-02-21 81.56 1053.79 查看详情
15 000622 恒立实业 2019-02-21 505.97 566.38 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”