平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 002715 登云股份 2024-07-25 272.82 707.08 查看详情
2 603898 好莱客 2024-07-22 101.73 0 查看详情
3 002717 岭南股份 2024-07-18 59.52 586.44 查看详情
4 600543 *ST莫高 2024-07-03 256.13 0 查看详情
5 002512 达华智能 2024-07-01 83.85 0.06 查看详情
6 600678 四川金顶 2024-06-26 0 178.81 查看详情
7 002181 粤传媒 2024-06-20 181.21 3.49 查看详情
8 300903 科翔股份 2024-06-19 112.22 809.99 查看详情
9 603863 松炀资源 2024-06-13 0 591.78 查看详情
10 603863 松炀资源 2024-06-13 0 591.78 查看详情
11 605058 澳弘电子 2024-06-13 259.39 0 查看详情
12 002325 *ST洪涛 2024-06-11 20.35 0.00 查看详情
13 002229 鸿博股份 2024-06-11 14.68 188.39 查看详情
14 003008 开普检测 2024-06-06 24.66 232.00 查看详情
15 600836 *ST易连 2024-06-03 14.99 0 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”