安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 600173 卧龙地产 2008-01-03 0 924.24 查看详情
2 600173 卧龙地产 2008-01-03 445.68 0 查看详情
3 600828 成商集团 2007-12-26 0 478.23 查看详情
4 002145 中核钛白 2007-12-25 254.25 0.00 查看详情
5 000025 特力A 2007-12-25 187.11 0.00 查看详情
6 000628 高新发展 2007-12-24 233.82 97.94 查看详情
7 000603 盛达矿业 2007-12-21 165.26 182.69 查看详情
8 002040 南京港 2007-12-20 387.85 0.00 查看详情
9 600198 大唐电信 2007-12-20 381.82 0 查看详情
10 600753 东方银星 2007-12-19 207.46 0 查看详情
11 002181 粤传媒 2007-12-19 203.08 0.00 查看详情
12 600719 大连热电 2007-12-17 180.96 0 查看详情
13 000590 紫光古汉 2007-12-14 417.72 3.48 查看详情
14 000861 海印股份 2007-12-06 238.16 0.00 查看详情
15 600816 安信信托 2007-11-30 0 381.05 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”