太平洋证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 002197 证通电子 2009-09-25 0.00 140.41 查看详情
2 600841 上柴股份 2009-09-25 0 200.32 查看详情
3 600841 上柴股份 2009-09-24 221.07 0 查看详情
4 600841 上柴股份 2009-09-17 0 264.74 查看详情
5 600841 上柴股份 2009-09-16 280.28 0 查看详情
6 600841 上柴股份 2009-09-16 280.28 0 查看详情
7 600841 上柴股份 2009-09-14 187.50 0 查看详情
8 002064 华峰氨纶 2009-07-31 14.14 463.01 查看详情
9 600833 第一医药 2009-07-01 0 291.16 查看详情
10 600416 湘电股份 2009-06-08 601.30 0 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”