国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 000669 ST金鸿 2024-04-17 23.15 452.65 查看详情
2 300469 信息发展 2024-04-16 778.60 1.45 查看详情
3 300310 宜通世纪 2024-04-08 352.25 714.07 查看详情
4 000622 恒立实业 2024-04-02 335.45 0.00 查看详情
5 301500 飞南资源 2024-04-02 63.85 628.71 查看详情
6 301500 飞南资源 2024-04-01 581.75 8.42 查看详情
7 603327 福蓉科技 2024-03-29 1199.89 0 查看详情
8 600165 宁科生物 2024-03-25 0 391.38 查看详情
9 000791 甘肃能源 2024-03-20 0.19 1445.30 查看详情
10 603069 海汽集团 2024-03-07 0 92.90 查看详情
11 300152 新动力 2024-02-29 752.05 18.84 查看详情
12 300152 新动力 2024-02-29 752.05 18.84 查看详情
13 300270 中威电子 2024-02-23 288.49 359.28 查看详情
14 600793 宜宾纸业 2024-02-06 462.33 0 查看详情
15 301141 中科磁业 2024-01-29 640.32 6.86 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”