国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 002307 北新路桥 2015-08-19 280.00 594.48 查看详情
2 603939 益丰药房 2015-08-19 77.91 0 查看详情
3 603939 益丰药房 2015-08-19 83.66 0 查看详情
4 000410 沈阳机床 2015-08-18 1518.03 1284.83 查看详情
5 002770 科迪乳业 2015-08-18 249.63 340.25 查看详情
6 000875 吉电股份 2015-08-17 868.86 1115.73 查看详情
7 000875 吉电股份 2015-08-13 1396.65 1514.99 查看详情
8 000875 吉电股份 2015-08-13 1396.65 1514.99 查看详情
9 600760 中航黑豹 2015-08-13 1342.28 0 查看详情
10 002707 众信旅游 2015-08-12 593.17 184.63 查看详情
11 002770 科迪乳业 2015-08-12 470.50 261.83 查看详情
12 002770 科迪乳业 2015-08-12 470.50 261.83 查看详情
13 000567 海德股份 2015-08-11 558.13 1012.44 查看详情
14 000567 海德股份 2015-08-11 558.13 1012.44 查看详情
15 002145 中核钛白 2015-08-11 666.55 580.32 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”