国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 600703 三安光电 2010-02-08 367.42 0 查看详情
2 002180 万力达 2010-02-02 66.13 1.08 查看详情
3 600272 开开实业 2010-01-08 0 250.14 查看详情
4 300036 超图软件 2009-12-28 22.62 109.15 查看详情
5 300036 超图软件 2009-12-28 22.62 109.15 查看详情
6 600355 精伦电子 2009-11-18 0 259.35 查看详情
7 000701 厦门信达 2009-10-28 285.80 29.49 查看详情
8 000701 厦门信达 2009-10-28 285.80 29.49 查看详情
9 600168 武汉控股 2009-07-20 0 378.34 查看详情
10 002275 桂林三金 2009-07-13 332.27 476.76 查看详情
11 002275 桂林三金 2009-07-13 332.27 476.76 查看详情
12 600841 上柴股份 2009-06-16 0 107.26 查看详情
13 600841 上柴股份 2009-06-16 0 107.26 查看详情
14 000430 张家界 2009-06-08 186.95 7.64 查看详情
15 600346 大橡塑 2009-04-02 108.00 0 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”