国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 600259 广晟有色 2010-09-29 0 1867.98 查看详情
2 600259 广晟有色 2010-09-29 0 1867.98 查看详情
3 002176 江特电机 2010-09-29 512.65 4.09 查看详情
4 600367 红星发展 2010-09-29 0 1591.19 查看详情
5 600367 红星发展 2010-09-29 1616.87 0 查看详情
6 600367 红星发展 2010-09-28 1586.50 0 查看详情
7 600311 荣华实业 2010-09-27 1137.06 0 查看详情
8 600654 飞乐股份 2010-09-20 1024.45 0 查看详情
9 000795 太原刚玉 2010-09-03 1137.81 11.53 查看详情
10 000795 太原刚玉 2010-09-03 1137.81 11.53 查看详情
11 000762 西藏矿业 2010-09-02 1460.52 7.57 查看详情
12 002227 奥特迅 2010-08-24 386.08 0.00 查看详情
13 000813 天山纺织 2010-08-17 647.18 0.00 查看详情
14 600091 ST明科 2010-08-02 0 513.79 查看详情
15 002157 正邦科技 2010-07-26 698.48 0.00 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”