国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 000831 五矿稀土 2009-07-24 503.63 287.35 查看详情
2 600069 银鸽投资 2009-07-24 0 1021.08 查看详情
3 601600 中国铝业 2009-07-24 4434.75 0 查看详情
4 600139 西部资源 2009-07-23 2340.88 0 查看详情
5 002243 通产丽星 2009-07-20 358.86 11.06 查看详情
6 002107 沃华医药 2009-07-16 9.35 566.64 查看详情
7 002107 沃华医药 2009-07-16 548.10 594.56 查看详情
8 002107 沃华医药 2009-07-15 538.75 27.92 查看详情
9 002248 *ST东数 2009-07-09 520.90 4.81 查看详情
10 002144 宏达高科 2009-06-29 0.00 137.32 查看详情
11 002124 天邦股份 2009-06-26 753.33 10.52 查看详情
12 000752 西藏发展 2009-06-26 327.02 684.70 查看详情
13 000760 斯太尔 2009-06-25 326.79 27.76 查看详情
14 000760 斯太尔 2009-06-25 326.79 27.76 查看详情
15 002040 南京港 2009-06-24 192.96 0.88 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”