国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 002201 九鼎新材 2008-10-10 54.74 23.79 查看详情
2 002124 天邦股份 2008-10-10 118.71 169.85 查看详情
3 002002 鸿达兴业 2008-10-10 0.00 17.64 查看详情
4 000989 九芝堂 2008-10-10 61.25 100.65 查看详情
5 000989 九芝堂 2008-10-10 218.68 191.31 查看详情
6 000582 北部湾港 2008-10-10 12.88 76.54 查看详情
7 000049 德赛电池 2008-10-10 173.45 16.12 查看详情
8 600139 西部资源 2008-10-10 41.44 0 查看详情
9 002015 *ST霞客 2008-10-09 27.70 11.32 查看详情
10 002124 天邦股份 2008-10-09 54.96 77.38 查看详情
11 000702 正虹科技 2008-10-09 21.10 256.16 查看详情
12 002273 水晶光电 2008-10-09 174.80 150.39 查看详情
13 002274 华昌化工 2008-10-08 137.61 207.15 查看详情
14 002273 水晶光电 2008-10-08 4.38 0.00 查看详情
15 000783 长江证券 2008-10-08 282.22 424.65 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”