国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 000735 罗牛山 2010-01-18 516.39 469.79 查看详情
2 000886 海南高速 2010-01-18 489.71 1098.50 查看详情
3 002338 奥普光电 2010-01-18 333.72 164.76 查看详情
4 002337 赛象科技 2010-01-18 295.62 388.21 查看详情
5 601801 皖新传媒 2010-01-18 0 737.36 查看详情
6 600209 罗顿发展 2010-01-18 0 303.40 查看详情
7 600173 卧龙地产 2010-01-18 967.55 0 查看详情
8 600233 大杨创世 2010-01-15 0 371.47 查看详情
9 002337 赛象科技 2010-01-15 967.65 575.83 查看详情
10 002336 人人乐 2010-01-15 684.49 579.34 查看详情
11 002338 奥普光电 2010-01-15 493.54 539.42 查看详情
12 300022 吉峰农机 2010-01-15 256.07 76.07 查看详情
13 300021 大禹节水 2010-01-15 182.12 899.64 查看详情
14 300022 吉峰农机 2010-01-14 43.94 216.67 查看详情
15 300021 大禹节水 2010-01-14 782.05 168.70 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”