国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 600165 新日恒力 2020-08-13 0 5449.83 查看详情
2 601456 国联证券 2020-08-13 0 43.04 查看详情
3 600165 新日恒力 2020-08-11 0 4923.90 查看详情
4 605118 力鼎光电 2020-08-07 0 5.81 查看详情
5 000518 四环生物 2020-08-04 176.37 1576.11 查看详情
6 000518 四环生物 2020-08-04 176.37 1576.11 查看详情
7 300858 科拓生物 2020-08-04 0.00 7.94 查看详情
8 600435 北方导航 2020-08-04 0 1451.77 查看详情
9 000518 四环生物 2020-08-03 486.69 3679.71 查看详情
10 601456 N国联 2020-07-31 0 5.54 查看详情
11 000518 四环生物 2020-07-31 4468.79 478.48 查看详情
12 601456 N国联 2020-07-31 0 5.54 查看详情
13 000518 四环生物 2020-07-30 4195.78 257.82 查看详情
14 000518 四环生物 2020-07-30 4195.78 257.82 查看详情
15 000890 *ST胜尔 2020-07-24 2.65 160.31 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”