国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 002615 哈尔斯 2011-09-09 74.77 266.45 查看详情
2 300239 东宝生物 2011-09-09 43.97 105.98 查看详情
3 300239 东宝生物 2011-09-09 43.97 105.98 查看详情
4 300261 雅本化学 2011-09-09 24.81 322.45 查看详情
5 002423 中原特钢 2011-09-09 42.41 161.21 查看详情
6 300261 雅本化学 2011-09-08 349.56 62.47 查看详情
7 300261 雅本化学 2011-09-08 349.56 62.47 查看详情
8 601908 京运通 2011-09-08 0 1242.53 查看详情
9 600681 万鸿集团 2011-09-08 569.29 0 查看详情
10 300261 雅本化学 2011-09-06 115.85 287.17 查看详情
11 300260 新莱应材 2011-09-06 463.42 328.33 查看详情
12 300254 仟源制药 2011-09-05 39.07 274.45 查看详情
13 300084 海默科技 2011-09-05 22.58 98.86 查看详情
14 002562 兄弟科技 2011-09-02 2356.56 60.47 查看详情
15 300259 新天科技 2011-09-02 74.57 146.45 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”