国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 600228 ﹡ST昌九 2014-01-07 0 639.28 查看详情
2 600228 ﹡ST昌九 2014-01-07 0 875.68 查看详情
3 600843 上工申贝 2014-01-06 162.00 0 查看详情
4 002071 长城影视 2014-01-06 361.11 122.96 查看详情
5 002505 大康牧业 2014-01-02 53.41 328.41 查看详情
6 300247 桑乐金 2014-01-02 30.49 381.64 查看详情
7 600345 长江通信 2014-01-02 0 131.61 查看详情
8 600630 龙头股份 2013-12-31 0 413.77 查看详情
9 300247 桑乐金 2013-12-31 4.95 299.57 查看详情
10 002652 扬子新材 2013-12-26 111.83 64.01 查看详情
11 600626 申达股份 2013-12-20 0 706.83 查看详情
12 002559 亚威股份 2013-12-19 353.02 37.34 查看详情
13 300102 乾照光电 2013-12-18 142.07 193.14 查看详情
14 300237 美晨科技 2013-12-18 152.53 39.18 查看详情
15 000833 贵糖股份 2013-12-17 247.42 14.98 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”