华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 688071 华依科技 2022-06-02 0 637.15 查看详情
2 600220 江苏阳光 2021-12-20 0 393.00 查看详情
3 600220 江苏阳光 2021-12-17 0 393.00 查看详情
4 600220 江苏阳光 2021-11-17 1345.30 0 查看详情
5 002191 劲嘉股份 2021-11-12 269.60 4099.72 查看详情
6 000688 国城矿业 2021-11-11 2305.41 0.00 查看详情
7 600696 岩石股份 2021-11-02 1887.54 0 查看详情
8 300712 永福股份 2021-10-25 0.00 1326.67 查看详情
9 000150 宜华健康 2021-10-13 1154.29 0.00 查看详情
10 002665 首航高科 2021-09-29 2369.60 180.06 查看详情
11 002665 首航高科 2021-09-17 3236.34 18.61 查看详情
12 002135 东南网架 2021-09-06 0.00 2435.91 查看详情
13 002610 爱康科技 2021-09-03 4056.09 4147.43 查看详情
14 603876 鼎胜新材 2021-09-02 0 1354.20 查看详情
15 002052 ST同洲 2021-08-30 151.31 0.00 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”