华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 600602 仪电电子 2012-08-23 414.75 0 查看详情
2 000851 高鸿股份 2012-08-22 542.72 3.81 查看详情
3 300157 恒泰艾普 2012-08-14 1109.13 0.00 查看详情
4 002239 金飞达 2012-08-09 240.74 0.00 查看详情
5 002239 金飞达 2012-08-09 240.74 0.00 查看详情
6 002264 新华都 2012-08-08 1197.46 0.00 查看详情
7 600039 四川路桥 2012-08-02 270.02 0 查看详情
8 300259 新天科技 2012-07-24 648.25 257.89 查看详情
9 002629 仁智油服 2012-07-19 339.26 0.43 查看详情
10 002629 仁智油服 2012-07-19 339.26 0.43 查看详情
11 300129 泰胜风能 2012-07-13 743.99 5.73 查看详情
12 600559 老白干酒 2012-07-11 859.30 0 查看详情
13 000626 如意集团 2012-07-10 0.00 123.22 查看详情
14 300138 晨光生物 2012-07-09 1518.38 0.00 查看详情
15 300138 晨光生物 2012-07-09 1518.38 0.00 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”