华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 603166 福达股份 2025-01-10 2013.58 0 查看详情
2 301511 德福科技 2025-01-10 1373.25 0.00 查看详情
3 301628 强达电路 2025-01-09 998.30 0.00 查看详情
4 002620 瑞和股份 2025-01-09 0.00 733.76 查看详情
5 603683 晶华新材 2025-01-08 674.45 0 查看详情
6 002361 神剑股份 2025-01-08 0.00 2864.28 查看详情
7 600530 交大昂立 2025-01-08 0 1026.09 查看详情
8 600858 银座股份 2025-01-08 1364.45 0 查看详情
9 002952 亚世光电 2025-01-07 0.23 811.26 查看详情
10 301157 华塑科技 2025-01-07 1332.67 420.95 查看详情
11 002552 宝鼎科技 2025-01-07 0.16 1263.70 查看详情
12 002361 神剑股份 2025-01-07 2924.15 0.00 查看详情
13 002361 神剑股份 2025-01-07 2924.15 0.00 查看详情
14 605208 永茂泰 2025-01-06 1169.88 0 查看详情
15 301157 华塑科技 2025-01-06 1332.67 0.00 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”