华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 600561 江西长运 2024-07-25 725.79 0 查看详情
2 002715 登云股份 2024-07-24 588.97 608.56 查看详情
3 001239 永达股份 2024-07-24 822.48 0.00 查看详情
4 300240 飞力达 2024-07-22 1186.91 0.28 查看详情
5 301099 雅创电子 2024-07-22 0.00 990.49 查看详情
6 603991 至正股份 2024-07-19 488.74 0 查看详情
7 301099 雅创电子 2024-07-19 947.62 0.00 查看详情
8 600620 天宸股份 2024-07-18 299.98 0 查看详情
9 002888 惠威科技 2024-07-10 0.00 616.12 查看详情
10 603256 宏和科技 2024-07-09 918.11 0 查看详情
11 603256 宏和科技 2024-07-09 918.11 0 查看详情
12 301182 凯旺科技 2024-07-01 0.00 740.74 查看详情
13 301182 凯旺科技 2024-07-01 0.00 740.74 查看详情
14 603860 中公高科 2024-06-28 0 632.82 查看详情
15 300461 田中精机 2024-06-28 623.36 665.18 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”