华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 002625 龙生股份 2011-11-30 0.00 615.25 查看详情
2 002625 龙生股份 2011-11-29 1408.46 0.00 查看详情
3 002625 龙生股份 2011-11-28 0.00 913.75 查看详情
4 002625 龙生股份 2011-11-25 894.39 0.42 查看详情
5 600089 特变电工 2010-08-24 1357.88 0 查看详情
6 600346 大橡塑 2010-08-12 1509.75 0 查看详情
7 600346 大橡塑 2010-08-12 1509.75 0 查看详情
8 600857 工大首创 2008-12-24 0 36.76 查看详情
9 600817 ST宏盛 2008-08-08 23.29 0 查看详情
10 002149 西部材料 2008-07-01 1.70 0.00 查看详情
11 002188 新嘉联 2008-06-20 54.56 0.00 查看详情
12 600326 西藏天路 2008-04-02 0 259.53 查看详情
13 600083 博信股份 2007-05-15 0 504.49 查看详情
14 600083 博信股份 2007-05-15 471.62 0 查看详情
15 600545 新疆城建 2007-04-19 0 1975.89 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”