华鑫证券有限责任公司上海分公司 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 300835 龙磁科技 2020-07-24 6.70 708.98 查看详情
2 300199 翰宇药业 2020-07-24 545.74 2672.41 查看详情
3 002829 星网宇达 2020-07-24 2430.28 50.83 查看详情
4 300120 经纬辉开 2020-07-24 324.24 1306.25 查看详情
5 002177 御银股份 2020-07-23 37.05 2798.31 查看详情
6 002469 三维工程 2020-07-23 56.33 1230.51 查看详情
7 000691 亚太实业 2020-07-23 822.16 17.28 查看详情
8 000639 西王食品 2020-07-23 1550.50 518.09 查看详情
9 002469 三维工程 2020-07-23 56.33 1230.51 查看详情
10 000756 新华制药 2020-07-23 2411.84 2.64 查看详情
11 002469 三维工程 2020-07-22 1349.45 380.38 查看详情
12 002622 融钰集团 2020-07-22 258.79 2221.43 查看详情
13 000829 天音控股 2020-07-22 2558.72 2284.20 查看详情
14 002626 金达威 2020-07-22 1329.77 1560.81 查看详情
15 002285 世联行 2020-07-22 456.94 2264.16 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”